fbpx

News Eventi

Notizie Dalla Tua Palestra

Risultati Gare Triathlon

Risultati Gare Triathlon
UNDER 40 MASCHILE
           
NOME VOGATORE BIKE RUN TOTALE SEDE
Valerio B. 1420 4800 1370 7590 PANZERI
Bryan S. 1290 4560 1480 7330 PANZERI
Matteo P. 1370 4350 980 6700 PANZERI
DOMENICO R. 1670 3300 1500 6470 CAIROLI
GABRIELE I. 1625 3280 1400 6305 CAIROLI
RICCARDO C. 1360 3340 1280 5980 MARGHERA
MARCO BESOZZI 1669 3000 1305 5974 GARGANO
Marcello P. 1350 3300 1290 5940 ZECCA
Christopher G. 1370 3350 1200 5920 RUBENS
ALESSIO R. 1340 3150 1400 5890 CAIROLI
MATTEO D. M. 1400 3300 1160 5860 MARGHERA
Bryce T. 1510 3350 970 5830 CASSIODORO
Simone F. 1400 3250 1160 5810 RUBENS
Edoardo M. 1410 3200 1160 5770 ZECCA
Lorenzo C. 1340 3200 1220 5760 RUBENS
TOMMASO B. 1350 3200 1200 5750 MARGHERA
Gabriele L. 1360 3250 1100 5710 ZECCA
GIAN MARCO CIPOLLA 1753 2580 1215 5548 GARGANO
Andrea L. 1610 2680 1220 5510 CASSIODORO
Matteo P. 1500 2820 1190 5510 CASSIODORO
LUCA LEDONNE 1738 2775 990 5503 GARGANO
ALESSANDRO V. 1447 2910 960 5317 VESPRI
SIMONE B.   1500 2700 1000 5200 VESPRI
DARIO P. 1183 2780 1001 4964 VESPRI
RICCA    M 981 2120 790 3891 BRIOSCHI
           
UNDER 40 FEMMINILE
           
  VOGATORE BIKE RUN TOTALE SEDE
ILARIA DI FELICE 1540 3045 975 5560 GARGANO
Gaia P. 870 3440 1180 5490 PANZERI
MARIA IDA LAPERGOLA 1479 2865 1110 5454 GARGANO
EMANUELA R. 1230 2800 1290 5320 CAIROLI
Rebeca D. 500 3000 1800 5300 VESPRI
DORINA P. 1250 2800 1200 5250 CAIROLI
ELISA TAGLIAVINI 1384 2925 915 5224 GARGANO
Sofia M. 1098 2970 980 5048 PANZERI
MARTINA I. 1200 2600 1180 4980 CAIROLI
Laura C. 1150 2560 1260 4970 ZECCA
BEATRICE C 985 2990 950 4925 BRIOSCHI
ENRICA I. 1100 2560 1250 4910 MARGHERA
Asia R. 1150 2530 1150 4830 RUBENS
ARIANNA F 675 3500 460 4635 BRIOSCHI
ROBERTA B 1045 2500 980 4525 BRIOSCHI
GIULIA C. 960 2500 960 4420 MARGHERA
Lorena S. 950 2520 900 4370 RUBENS
ALICE C. 920 2350 1050 4320 MARGHERA
Carla A. 950 2400 970 4320 ZECCA
Eleonora V. 900 2360 1050 4310 RUBENS
Chiara S. 920 2350 1000 4270 ZECCA
Laura M. 820 2560 600 3980 PANZERI
Pamela G. 1100 2000 850 3950 VESPRI
Valentina B. 1000 1900 900 3800 VESPRI
Beatrice S. 800 2020 940 3760 CASSIODORO
Cecilia D. 750 1950 800 3500 CASSIODORO
           
OVER 40 MASCHILE
           
  VOGATORE BIKE RUN TOTALE SEDE
Gianfranco P. 1520 4440 1320 7280 PANZERI
Andrea B. 1440 3780 1420 6640 PANZERI
GABRIELE D. 1350 3500 1650 6500 CAIROLI
ALFREDO C. 1400 3300 1450 6150 CAIROLI
Gaetano M. 1438 3100 1120 5658 CASSIODORO
VITO D. 1340 3100 1200 5640 VESPRI
ANDREA B. 1220 3200 1100 5520 CAIROLI
MASSIMO GATTI 1798 2880 840 5518 GARGANO
LUCA G. 1338 2700 1440 5478 VESPRI
FULVIO R. 1045 2290 2000 5335 VESPRI
MASSIMO C. 1150 2950 1210 5310 MARGHERA
Davide F. 1160 2960 1180 5300 RUBENS
LUIGI ZAMMUTO 1491 2595 1200 5286 GARGANO
Francesco B. 1100 2960 1200 5260 ZECCA 
ALFREDO ZUCCARO 1752 2250 1128 5130 GARGANO
Emilio M. 1290 2640 1130 5060 PANZERI
Fabrizio C. 1320 2320 1150 4790 RUBENS
MASSIMILIANO O. 1310 2300 1160 4770 MARGHERA
Giorgio M. 1197 2810 740 4747 CASSIODORO
Andrea P. 1320 2250 1160 4730 ZECCA 
Stefano M. 1150 2060 1150 4360 RUBENS
MARCO F. 1130 2050 1150 4330 MARGHERA
Marco G. 1150 2000 1160 4310 ZECCA 
ROBERTO C 901 2280 820 4001 BRIOSCHI
ANDREA M 1012 2850 113 3975 BRIOSCHI
FERNANDO J 1320 1620 790 3730 BRIOSCHI
           
OVER 40 FEMMINILE
           
NOME VOGATORE BIKE RUN TOTALE SEDE
Francesca C. 1100 2500 1190 4790 ZECCA
EMANUELA Z. 1000 2540 1190 4730 MARGHERA
Barbara P. 1010 2520 1180 4710 RUBENS
DANIELA PRACELLA 1387 2460 855 4702 GARGANO
SILVIA MANNINO 1168 2625 795 4588 GARGANO
SARA DE BENEDETTO 1252 2280 825 4357 GARGANO
Maria B. 860 2150 1120 4130 RUBENS
VIOLETA S 896 2650 580 4126 BRIOSCHI
Sonia R. 860 2100 1150 4110 ZECCA
MONICA A. 850 2150 1100 4100 MARGHERA
ENZA M. 1100 2200 800 4100 CAIROLI
Roberta P. 780 2340 920 4040 ZECCA
SIMONA M. 750 2340 900 3990 MARGHERA
Anna S. 850 2100 900 3850 RUBENS
JULIE C 924 2080 830 3834 BRIOSCHI
RENATA P 687 2470 520 3677 BRIOSCHI
SIMONA P. 900 1600 400 2900 CAIROLI
ENZA P. 400 1900 500 2800 VESPRI
MONICA H. 950 2200 700 1870 CAIROLI
           
Image